聯(lián)系人:唐經(jīng)理
手機(jī):13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)松金路275號(hào)
服務(wù)承諾: 免免費(fèi)配送 正正品保證 原原廠原包
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.19 | g/cm3 | ASTM D792 |
表觀密度 | 0.66 | g/cm3 | ASTM D1895 |
熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | |||
230℃,3.80kg | 3.3 | g/10min | ASTM D1238 |
收縮率 | |||
MD | 0.40 to 0.70 | % | ASTM D955 |
吸水率 | |||
平衡 | < 0.30 | % | ASTM D570 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | |||
23℃,6.4mm | 19 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | |||
1.8 MPa,退火,6.35 mm | 100 | ℃ | ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 108 | ℃ | ASTM D1525 |
線性熱膨脹系數(shù) | |||
MD:0~156℃ | 7.2E-5 | 1/℃ | ASTM D696 |
光學(xué)性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
透光率 | |||
3200 μm | 92.0 | % | ASTM D1003 |
霧度 | |||
3200 μm | < 1.0 | % | ASTM D1003 |
黃度指數(shù) | |||
3.20 mm | < 1.0 | YI | ASTM D1925 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 3240 | MPa | ASTM D638 |
拉伸強(qiáng)度 | 77.9 | MPa | ASTM D638 |
拉伸應(yīng)變 | |||
斷裂 | 4.0 to 6.0 | % | ASTM D638 |
屈服 | 4.0 to 6.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 3450 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 | 112 | MPa | ASTM D790 |
洛氏硬度 | |||
M 級(jí) | 95 | ASTM D785 |
聯(lián)系人:唐經(jīng)理
手機(jī):13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)松金路275號(hào)