聯(lián)系人:唐經(jīng)理
手機(jī):13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)松金路275號(hào)
服務(wù)承諾: 免免費(fèi)配送 正正品保證 原原廠原包
物理性能 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1200 | kg/m3 |
收縮率 橫向 60x60x2mm | ISO 294 | 0.7 | % |
收縮率 垂直 60x60x2mm | ISO 294 | 0.7 | % |
收縮率 垂直 | ISO 2577 | 0.6~0.8 | % |
熔融指數(shù) 300℃ 1.2kg | ISO 1133 | 6.0 | cm3/10min |
熔融指數(shù) 300℃ 1.2kg | ISO 1133 | 6.5 | g/10min |
堆積密度 | ISO 60 | 660 | kg/m3 |
吸水率 23°C 在水里 | ISO 62 | 0.30 | % |
吸水率 23°C 50RH 平衡 | ISO 62 | 0.12 | % |
含水率 | 002 | % |
硬度 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
---|---|---|---|
球壓硬度 | ISO 2039 | 114 | N/mm2 |
機(jī)械性能 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
---|---|---|---|
拉伸強(qiáng)度 屈服 50 mm/min | ISO 527 | 67 | MPa |
拉伸強(qiáng)度 斷裂 50 mm/min | ISO 527 | 75 | MPa |
伸長(zhǎng)率 屈服 50 mm/min | ISO 527 | 6.3 | % |
伸長(zhǎng)率 斷裂 50 mm/min | ISO 527 | 50 | % |
伸長(zhǎng)率 斷裂 50 mm/min | ISO 527 | 130 | % |
拉伸模量 1 mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa |
彎曲強(qiáng)度 2 mm/min | ISO 178 | 98 | MPa |
彎曲強(qiáng)度 3.5%應(yīng)變 2 mm/min | ISO 178 | 73 | MPa |
彎曲模量 2 mm/min | ISO 178 | 2400 | MPa |
懸臂梁缺口沖擊 23°C 3.00mm | ISO 180 | 70 | kJ/m2 |
懸臂梁缺口沖擊 -30°C 3.00mm | ISO 180 | 15 | kJ/m2 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊 23°C 3.00mm | ISO 179 | 80 | kJ/m2 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊 -30°C 3.00mm | ISO 179 | 16 | kJ/m2 |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊 23°C | ISO 179 | NB | kJ/m2 |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊 -30°C | ISO 179 | NB | kJ/m2 |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊 -60°C | ISO 179 | NB | kJ/m2 |
彎曲應(yīng)變 2 mm/min | ISO 178 | 7.1 | % |
抗穿刺 最大力 23°C | ISO 6603 | 5700 | N |
抗穿刺 最大力 -30°C | ISO 6603 | 6600 | N |
抗穿刺 23°C | ISO 6603 | 65 | J |
抗穿刺 -30°C | ISO 6603 | 70 | J |
熱性能 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
---|---|---|---|
線膨脹系數(shù) 橫向 23~55°C | ISO 11359 | 6.5E-5 | cm/cm/°C |
線膨脹系數(shù) 橫向 23~55°C | ISO 11359 | 6.5E-5 | cm/cm/°C |
熱變形溫度 1.80MPa | ISO 75 | 126 | °C |
熱變形溫度 0.45MPa | ISO 75 | 138 | °C |
維卡軟化溫度 50°C/hr 50N | ISO 306 | 144 | °C |
維卡軟化溫度 120°C/hr 50N | ISO 306 | 145 | °C |
熔融溫度 | 330 | °C | |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 10°C/min | ISO 11357 | 145 | °C |
導(dǎo)熱系數(shù) 23°C 橫流 50RH | ISO 8302 | 0.20 | W/m/K |
閃點(diǎn) | ASTM D1929 | 480 | °C |
球壓測(cè)試 | IEC 60695-10-2 | 135 | °C |
燃點(diǎn) | ASTM D1929 | 550 | °C |
阻燃性能 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
---|---|---|---|
氧指數(shù) | ISO 4589 | 27 |
產(chǎn)品信息 | |
---|---|
制造商 | 科思創(chuàng)聚合物有限公司 |
其他證書 | |
材料標(biāo)示 | >PC< |
顏色 | 透明 |
加工方式 | 注射成型 |
聚合物 | 高粘 |
材料特性 |
|
用途 |
|
聯(lián)系人:唐經(jīng)理
手機(jī):13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)松金路275號(hào)